常用资料和数据
名称 | 描述 | ||
---|---|---|---|
1 | 国内标准代号 | 国内标准代号查询 | 国内标准代号 |
2 | 国外标准代号 | 国外标准代号查询 | 国外标准代号 |
3 | 机械传动效率 | 齿轮、蜗杆、带传动等机械传动效率查询 | 传动效率传动类别传动形式 |
4 | 常用材料的密度 | 灰铸铁、不锈钢、合金钢等用材料的密度查询 | 材料密度 |
5 | 松散物料的密度和安息角 | 煤、石墨、木炭等松散物料的密度和安息角查询 | 松散物料密度安息角 |
6 | 材料弹性模量及泊松比 | 碳钢、合金钢等材料弹性模量及泊松比查询 | 弹性模量泊松比 |
7 | 常用材料近似极限强度 | 碳钢、结构钢等材料近似极限强度查询 | 极限强度强度 |
8 | 常用材料的摩擦因数 | 铝、碳钢、结构钢常用材料的摩擦因数查询 | 摩擦摩擦因数 |
9 | 各种工程用塑料的摩擦因数 | 聚氯乙烯、聚甲醛等各种工程用塑料的摩擦因数 | 摩擦摩擦因数塑料 |
- 1